大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030215 03:35:06 | 2 2 6 |
202103030214 03:34:06 | 3 4 6 |
202103030213 03:33:06 | 3 5 5 |
202103030212 03:32:06 | 1 5 6 |
202103030211 03:31:06 | 2 2 6 |
202103030210 03:30:06 | 3 3 6 |
202103030209 03:29:06 | 4 5 5 |
202103030208 03:28:06 | 2 3 4 |
202103030207 03:27:06 | 1 2 6 |
202103030206 03:26:06 | 1 3 6 |
202103030205 03:25:06 | 1 2 5 |
202103030204 03:24:06 | 3 4 4 |
202103030203 03:23:06 | 2 6 6 |
202103030202 03:22:06 | 1 1 4 |
202103030201 03:21:06 | 1 4 5 |
202103030200 03:20:06 | 2 2 3 |
202103030199 03:19:06 | 2 4 6 |
202103030198 03:18:06 | 1 3 6 |
202103030197 03:17:06 | 1 4 6 |
202103030196 03:16:06 | 1 1 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0216-218期 | 长牌 | 【14,25,26,66】 | 0216期 | ? | ? |
0215-217期 | 长牌 | 【14,25,26,66】 | 0215期 | 2,2,6 | 中 |
0213-215期 | 长牌 | 【13,15,25,36】 | 0214期 | 3,4,6 | 中 |
0212-214期 | 长牌 | 【14,15,24,44】 | 0212期 | 1,5,6 | 中 |
0210-212期 | 长牌 | 【11,24,45,66】 | 0211期 | 2,2,6 | 中 |
0209-211期 | 长牌 | 【22,24,33,45】 | 0209期 | 4,5,5 | 中 |
0207-209期 | 长牌 | 【15,23,24,34】 | 0208期 | 2,3,4 | 中 |
0206-208期 | 长牌 | 【11,12,24,34】 | 0206期 | 1,3,6 | 中 |
0205-207期 | 长牌 | 【11,34,46,56】 | 0205期 | 1,2,5 | 中 |
0204-206期 | 长牌 | 【11,15,24,34】 | 0204期 | 3,4,4 | 中 |
0202-204期 | 长牌 | 【25,36,45,66】 | 0203期 | 2,6,6 | 中 |
0200-202期 | 长牌 | 【11,12,22,45】 | 0201期 | 1,4,5 | 中 |
0199-201期 | 长牌 | 【11,22,25,26】 | 0199期 | 2,4,6 | 中 |
0198-200期 | 长牌 | 【11,25,36,46】 | 0198期 | 1,3,6 | 中 |
0196-198期 | 长牌 | 【24,33,34,44】 | 0197期 | 1,4,6 | 中 |
0195-197期 | 长牌 | 【23,35,36,55】 | 0195期 | 4,5,6 | 中 |
0194-196期 | 长牌 | 【11,22,25,45】 | 0194期 | 4,5,6 | 中 |
0191-193期 | 长牌 | 【14,16,44,66】 | 0193期 | 1,2,4 | 中 |
0190-192期 | 长牌 | 【13,15,46,66】 | 0190期 | 1,5,5 | 中 |
0189-191期 | 长牌 | 【26,44,45,55】 | 0189期 | 5,5,6 | 中 |
0186-188期 | 长牌 | 【12,25,26,33】 | 0188期 | 2,3,5 | 中 |
0184-186期 | 长牌 | 【12,15,22,33】 | 0185期 | 3,4,5 | 中 |
0183-185期 | 长牌 | 【14,22,34,35】 | 0183期 | 2,4,4 | 中 |
0182-184期 | 长牌 | 【22,24,46,56】 | 0182期 | 4,5,6 | 中 |
0180-182期 | 长牌 | 【16,26,35,55】 | 0181期 | 1,5,6 | 中 |
0179-181期 | 长牌 | 【33,46,55,56】 | 0179期 | 1,5,5 | 中 |
0178-180期 | 长牌 | 【15,22,25,35】 | 0178期 | 1,1,5 | 中 |
0177-179期 | 长牌 | 【14,23,26,34】 | 0177期 | 1,4,4 | 中 |
0176-178期 | 长牌 | 【22,26,33,46】 | 0176期 | 2,3,5 | 中 |
0175-177期 | 长牌 | 【14,23,46,56】 | 0175期 | 2,4,6 | 中 |
0174-176期 | 长牌 | 【22,33,35,44】 | 0174期 | 2,3,6 | 中 |
0172-174期 | 长牌 | 【15,22,44,66】 | 0173期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |